| 主要成份 | 薄荷精油6%,尤加利0.2%,薰衣草0.2%,姜油0.2%,辣椒油0.2%,樹脂30%,橡膠58.2%,氧化鋅5% |
|---|---|
| 使用方法 | 12 歲及以上的成人和兒童:清潔並乾燥患處。 從背紙上取下並塗抹在患處,每天不超過 4 次。 最多 12 小時後取出。 |
| 注意事情 | 本品僅供外用,請勿粘在眼睛、傷口、黏膜、皮疹等部位。 使用後如有紅疹、瘙癢等不適,應立即停藥。 兒童及皮膚敏感者應在專業醫師指導下使用。 貯藏:密封保存於陰涼處,避免陽光直射。 請將本品放在兒童不能接觸的地方。 |
| 成份名稱 (濃度) | 醫學功效分析及作用機制 | 醫學報告重點 | 醫學報告 (PMID) |
| Menthol Crystals 6% (薄荷腦結晶) | 局部鎮痛及清涼感 薄荷腦能活化皮膚上嘅 TRPM8 離子通道受體,產生冰涼感,藉由「反刺激機制」干擾並阻斷痛覺訊號傳遞至大腦,有效舒緩急性肌肉痠痛。 | 證實外用薄荷腦能有效減輕腕隧道症候群及慢性肌肉疼痛 | PMID: 25293215 |
| Plai Oil 0.2% (普萊油 / 泰國蔘薑油) | 強效抗發炎及舒緩痙攣 提取自泰國傳統藥用植物,具備顯著嘅局部抗發炎作用,能減輕關節腫脹及舒緩肌肉痙攣 (抽筋)。 | 探討普萊油喺傷口護理及抗發炎鎮痛上之應用 | PMID: 34571991 |
| Lavender 0.2% (薰衣草精油) | 中樞神經鎮靜及輕度鎮痛 含有芳樟醇 (Linalool),能透過皮膚吸收刺激副交感神經,幫助放鬆緊繃嘅肌肉,並具備輕微鎮痛作用。 | 證實薰衣草精油能有效舒緩神經性疼痛 | PMID: 31105951 |
| Ginger Oil 0.2% (生薑油) | 促進血液循環及溫熱感 具備溫和發熱特性,能擴張局部血管,促進血液及氧氣循環,加速患處發炎物質代謝,對慢性關節炎特別有效。 | 研究指出生薑萃取物對骨關節炎具備抗發炎及鎮痛潛力 | PMID: 30545511 |
| Chili Oil 0.2% (辣椒油 / 辣椒素) | 深層鎮痛 (神經痛/慢性痛) 辣椒素係 TRPV1 受體促效劑。初期產生微灼熱感後,會耗竭神經末梢嘅「P物質」,從根本阻斷痛覺傳遞。 | Cochrane 醫學文獻回顧證實低濃度辣椒素對神經性疼痛嘅療效 | PMID: 28146294 |
Q1: LIVER BLOSSOM 與市面上一般的德國護肝保健品有什麼分別?
A: 維健科研疏肝 LIVER BLOSSOM 與一般產品的最大分別在於採用了「八大天然複方」的黃金比例,而非單一的奶薊草成分,對比市面上一般德國護肝保健品,疏肝 LIVER BLOSSOM更能提供全方位的肝臟保護與修復功能,徹底打破單一配方的局限。
Q2: 為什麼說 Smart HealthTech 疏肝配方能改善焦慮與睡眠?
A: 本配方透過結合中醫「疏肝解鬱」概念與現代醫學的神經平衡理論,利用特定天然成分,直接從根源調節情緒壓力,旨在護肝的同時顯著改善睡眠品質,幫助都市人實現身心同調。
Q3: 這款德國補肝保健品如何修復受損肝細胞?
A: 它透過薑黃素與奶薊草的強效抗炎及抗氧化作用,主動修復並加固受損的肝細胞膜。我們的配方具備針對性修復機制,能應對慢性炎症與酒精帶來的氧化壓力,產品全天然、不含藥物,適合長期安心服用。
Q4: 飲酒前服用維健科研 Smart Health Tech 疏肝真的有效嗎?
A: 是的,臨床數據顯示,配方中的特定成分能啟動解毒酵素,加速乙醛代謝。作為一款高效德國補肝產品,在飲酒前後服用(各3-4粒)能顯著減輕肝臟負擔,緩解宿醉不適。
維健科研致力融合現代科技與傳統智慧,研發結合東西方精華的高效保健產品,科學配方優化活性成分吸收,通過cGMP最高標準檢測,確保安全與穩定效能。專業健康諮詢服務,全程追蹤使用效果並提供個人化建議,簡單直觀,無需專業知識即可判斷效果,讓您輕鬆感受真正實在有效的健康管理體驗。
維健科研致力融合現代科技與傳統智慧,研發結合東西方精華的高效保健產品,科學配方優化活性成分吸收,通過cGMP最高標準檢測,確保安全與穩定效能。專業健康諮詢服務,全程追蹤使用效果並提供個人化建議,簡單直觀,無需專業知識即可判斷效果,讓您輕鬆感受真正實在有效的健康管理體驗。